Чертеж и установочные размеры фекальных насосов
| Марка насоса | Марка двигателя | L | l1 | l2 | l3 | H | h | B | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 |
| СМ 80-50-200/2 | АИР 160 S2 | 1396 | 265 | 472 | 600 | 305 | 210 | 305 | 160 | 18 | 4 | 125 | 18 | 4 |
| СМ 80-50-200/4 | АИР 100 S4 | 1095 | 267 | 460 | 600 | 305 | 210 | 305 | 160 | 18 | 4 | 125 | 18 | 4 |
| СМ 100-65-160/2 | АИР 160 S2 | 1420 | 290 | 465 | 600 | 305 | 200 | 305 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
| СМ 100-65-200/2 | АИР 180 М2 | 1440 | 302 | 495 | 725 | 305 | 225 | 305 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
| СМ 100-65-200/4 | АИР 100 L4 | 1151 | 302 | 442 | 600 | 305 | 225 | 305 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
| СМ 100-65-250/2 | АИР 200 L2 | 1550 | 300 | 465 | 825 | 330 | 270 | 330 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
| СМ 100-65-250/4 | АИР 132 S4 | 1235 | 300 | 465 | 600 | 330 | 270 | 330 | 170 | 18 | 4 | 145 | 18 | 4 |
| СМ 125-80-315/4 | АИР 180 S4 | 1457 | 339 | 477 | 630 | 410 | 315 | 410 | 210 | 18 | 8 | 160 | 18 | 4 |
| СМ 150-125-315/4 | АИР 200 М4 | 1900 | 395 | 730 | - | 520 | 365 | 520 | 240 | 22 | 8 | 210 | 18 | 8 |
| СМ 150-125-315/6 | АИР 160 S6 | 1806 | 395 | 730 | - | 520 | 365 | 520 | 240 | 22 | 8 | 210 | 18 | 8 |
| СМ 200-150-500/4 | АИР 315 S4 | 3005 | 530 | 950 | - | 620 | 420 | 620 | 295 | 22 | 12 | 240 | 22 | 8 |
| СМ 200-150-540/4 | АИР 355 S4 | 3100 | 530 | 950 | - | 620 | 600 | 620 | 295 | 22 | 12 | 240 | 22 | 8 |
| СМ 250-200-400/4 | АИР 315 S4 | 3030 | 558 | 958 | - | 620 | 580 | 620 | 350 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 |
| СМ 250-200-400/6 | АИР 250 М6 | 2640 | 558 | 728 | - | 620 | 580 | 620 | 350 | 22 | 12 | 295 | 22 | 8 |
| СМ 300-250-500/6 | АИР 355 S6 | 2900 | 570 | 975 | - | 820 | 680 | 820 | 410 | 26 | 12 | 350 | 22 | 12 |
