Чертеж и установочные размеры консольных насосов 
| Марка насоса | L | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | H | h1 | h2 | B | b | D1 | d1 | n1 | D2 | d2 | n2 |
| К 45/30 | 1030 | 150 | 577 | 147 | 413 | 665 | 415 | 215 | 150 | 332 | 290 | 150 | 18 | 4 | 110 | 14 | 4 |
| К 45/30а | 973 | 150 | 577 | 147 | 413 | 644 | 343 | 215 | 150 | 304 | 252 | 150 | 18 | 4 | 110 | 14 | 4 |
| К 90/20 | 1030 | 150 | 665 | 147 | 413 | 665 | 413 | 215 | 150 | 332 | 290 | 170 | 18 | 4 | 150 | 18 | 4 |
| К 65-50-160 | 865 | 100 | 465 | 135 | 480 | 765 | 338 | 192 | 160 | 397 | 320 | 145 | М16 | 4 | 125 | 18 | 4 |
| К 80-65-160 | 925 | 100 | 485 | 120 | 480 | 792 | 395 | 220 | 180 | 427 | 350 | 160 | М16 | 4 | 145 | 18 | 4 |
| К 80-50-200 | 1120 | 100 | 485 | 160 | 600 | 886 | 455 | 230 | 200 | 458 | 380 | 160 | М16 | 4 | 125 | 18 | 4 |
| К 80-50-200а | 990 | 100 | 485 | 160 | 530 | 834 | 425 | 230 | 200 | 428 | 350 | 160 | М16 | 4 | 125 | 18 | 4 |
| К 100-80-160 | 1235 | 100 | 600 | 167 | 680 | 1020 | 455 | 230 | 200 | 458 | 380 | 180 | М16 | 8 | 160 | 18 | 4 |
| К 100-80-160а | 1105 | 100 | 600 | 167 | 600 | 971 | 425 | 230 | 200 | 458 | 380 | 180 | М16 | 8 | 160 | 18 | 4 |
| К 100-65-200 | 1290 | 100 | 600 | 167 | 770 | 1094 | 510 | 250 | 225 | 498 | 420 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
| К 100-65-200а | 1265 | 100 | 600 | 167 | 700 | 1051 | 475 | 250 | 225 | 498 | 420 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
| К 100-65-250 | 1390 | 125 | 625 | 237 | 700 | 1194 | 605 | 270 | 250 | 568 | 490 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
| К 100-65-250а | 1345 | 125 | 625 | 237 | 700 | 1194 | 605 | 270 | 250 | 568 | 490 | 180 | М16 | 8 | 145 | 18 | 4 |
| К 150-125-250 | 1335 | 140 | 670 | 237 | 700 | 1102 | 455 | 320 | 335 | 475 | 395 | 240 | М20 | 8 | 210 | 18 | 8 |
| К 150-125-315 | 1375 | 140 | 690 | 275 | 700 | 1170 | 610 | 350 | 355 | 540 | 430 | 240 | М20 | 8 | 210 | 18 | 8 |
| К 200-150-315 | 1665 | 160 | 830 | 350 | 770 | 1410 | 720 | 385 | 400 | 600 | 520 | 295 | М19 | 8 | 240 | 22 | 8 |
| К 200-150-250 | 1375 | 160 | 690 | 275 | 700 | 1170 | 610 | 350 | 375 | 540 | 430 | 295 | М20 | 8 | 240 | 22 | 8 |
| К 200-150-400 | 1790 | 160 | 830 | 150 | 600 | 1550 | 825 | 435 | 450 | 795 | 700 | 295 | М20 | 8 | 240 | 22 | 8 |
| К 160/30 | 1515 | - | - | - | - | - | 555 | - | - | 575 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| К 290/30 | 1645 | - | - | - | - | - | 630 | - | - | 585 | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
