Габаритные и присоединительные характеристики насосов марки Д:
| Марка насоса | Подача-Напор | Мощность двигателя, кВт | Обороты двигателя | d вх, мм | d вх, мм | Габаритные размеры агрегата, мм | Масса агрегата, кг |
| насос Д200-36 | 200-36 | 37 | 1500 | 150 | 125 | 1500 x 799 x 825 | 680 |
| насос Д200-36а | 190-30 | 30 | 1500 | 150 | 100 | 1500 x 799 x 765 | 605 |
| насос Д200-36б | 180-25 | 22 | 1500 | 150 | 125 | 1470 x 800 x 805 | 535 |
| насос 1Д200-90 | 200-90 | 90 | 3000 | 150 | 100 | 1727 x 557 x 850 | 780 |
| насос 1Д200-90а | 180-74 | 75 | 3000 | 150 | 100 | 1687 x 557 x 850 | 740 |
| насос 1Д200-90б | 160-62 | 55 | 3000 | 150 | 100 | 1582 x 530 x 810 | 607 |
| насос 1Д250-125 | 250-125 | 160 | 3000 | 150 | 100 | 2007 x 895 x 965 | 1170 |
| насос 1Д250-125а | 240-101 | 132 | 3000 | 150 | 100 | 1952 x 865 x 895 | 1125 |
| насос 1Д315-50 | 315-50 | 75 | 3000 | 200 | 150 | 1687 x 600 x 880 | 785 |
| насос 1Д315-50а | 300-42 | 55 | 3000 | 200 | 150 | 1582 x 600 x 840 | 662 |
| насос 1Д315-50б | 230-36 | 45 | 3000 | 200 | 150 | 1572 x 600 x 830 | 577 |
| насос Д320-50 | 320-50 | 75 | 1500 | 200 | 150 | 1912 x 660 x 910 | 1096 |
| насос Д320-50а | 300-39 | 55 | 1500 | 150 | 100 | 1727 x 600 x 880 | 827 |
| насос Д320-50б | 300-39 | 45 | 1500 | 200 | 150 | 2435 x 900 x 1050 | 1580 |
| насос 1Д315-71 | 315-71 | 110 | 3000 | 200 | 150 | 2360 x 890 x 1020 | 1500 |
| насос 1Д315-71а | 300-62 | 90 | 3000 | 200 | 150 | 2320 x 890 x 1020 | 1450 |
| насос 1Д500-63 | 500-63 | 160 | 1500 | 250 | 150 | 2550 x 1000 x 1150 | 2210 |
| насос 1Д500-63а | 450-53 | 132 | 1500 | 250 | 150 | 2470 x 1040 x 1100 | 1534 |
| насос 1Д500-63б | 400-44 | 110 | 1500 | 250 | 150 | 2440 x 1040 x 1100 | 1627 |
| насос 1Д630-90 | 630-90 | 250 | 1500 | 250 | 200 | 2550 x 1000 x 1150 | 2210 |
| насос 1Д630-90а | 550-74 | 200 | 1500 | 250 | 200 | 2470 x 1040 x 1100 | 1534 |
| насос 1Д630-90б | 500-60 | 160 | 1500 | 250 | 200 | 2440 x 1040 x 1100 | 1627 |
| насос 1Д630-125 | 630-125 | 400 | 1500 | 250 | 150 | 2705 x 1320 x 1580 | 2980 |
| насос 1Д630-125а | 550-101 | 315 | 1500 | 250 | 150 | 2435 x 900 x 1375 | 2440 |
| насос 1Д630-125б | 500-82 | 250 | 1500 | 250 | 150 | 2555 x 795 x 1180 | 2360 |
| насос 1Д800-56 | 800-56 | 200 | 1500 | 300 | 200 | 2470 x 1040 x 1100 | 1479 |
| насос 1Д800-56а | 740-48 | 132 | 1500 | 300 | 200 | 2362 x 935 x 1065 | 1552 |
| насос 1Д800-56б | 700-40 | 110 | 1500 | 300 | 200 | 2325 x 935 x 1065 | 1500 |
| насос 1Д1250-63 | 1250-63 | 315 | 1500 | 350 | 250 | 2645 x 1060 x 1220 | 2740 |
| насос 1Д1250-63а | 1100-53 | 250 | 1500 | 350 | 250 | 2595 x 1060 x 1220 | 2535 |
| насос 1Д1250-63б | 1050-44 | 200 | 1500 | 350 | 250 | 2510 x 1100 x 1150 | 1900 |
| насос 1Д1250-125 | 1250-125 | 630 | 1500 | 350 | 200 | 3243 x 1470 x 1705 | 4600 |
| насос 1Д1250-125а | 1150-102 | 500 | 1500 | 350 | 200 | 2938 x 1370 x 1640 | 3783 |
| насос 1Д1250-125б | 1030-87 | 400 | 1500 | 350 | 200 | 2938 x 1370 x 1640 | 3643 |
