| Прайс-лист на насосы Д, К, СМ, СД. Обновлен 10 марта 2010г. |
| горизонтальные Д | фекальные СД | |||||
| марка насоса | эл/дв | цена с НДС | марка насоса | эл/дв | цена с НДС | |
| Д 200-36 | 37х1500 | 69 897,00 | СД 32/40 | 11х1000 | 16 847,00 | |
| 1Д 200-90 | 90х3000 | 93 927,00 | СД 50/56 | 22х3000 | 31 895,00 | |
| 1Д 200-90а | 75х3000 | 84 779,00 | СД 70/80 | 30х3000 | 44 370,00 | |
| 1Д 200-90б | 55х3000 | 62 720,00 | СД 80/18 | 11х1500 | 26 118,00 | |
| 1Д 315-50 | 75х3000 | 93 495,00 | СД 80/32 | 18,5х1500 | 41 095,00 | |
| 1Д 315-50а | 55х3000 | 67 850,00 | СД 100/40 | 30х3000 | 36 712,00 | |
| 1Д 315-50б | 45х3000 | 60 985,00 | СД 160/10 | 11х1000 | 49 835,00 | |
| 1Д 315-71 | 110х3000 | 106 827,00 | СД 160/45 | 37х1500 | 63 390,00 | |
| 1Д 315-71а | 90х3000 | 89 927,00 | СД 250/22.5 | 37х1500 | 66 732,00 | |
| 1Д 320-50 | 75х1500 | 98 127,00 | СД 450/22,5 | 75х1000 | 135 793,00 | |
| 1Д 500-63 | 160х1500 | 179 098,00 | СД 450/56 | 132х1500 | 193 890,00 | |
| 1Д 500-63а | 132х1500 | 153 605,00 | СД 800/32 | 160х1000 | 247 890,00 | |
| 1Д 630-90 | 250х1500 | 245 575,00 | фекальные СМ | |||
| 1Д 630-90а | 200х1500 | 197 467,00 | марка насоса | эл/дв | цена с НДС | |
| 1Д 800-56 | 200х1500 | 201 775,00 | СМ 80-50-200 | 4х1500 | 13 955,00 | |
| 1Д 800-56а | 160х1500 | 201 860,00 | СМ 80-50-200 | 18,5х3000 | 23 180,00 | |
| 1Д 1250-63 | 315х1500 | 298 977,00 | СМ 100-65-200 | 5,5х1500 | 16 942,00 | |
| 1Д 1250-63а | 250х1500 | 242 682,00 | СМ 100-65-200 | 37х3000 | 36 648,00 | |
| 1Д 1250-63б | 110х1000 | 198 883,00 | СМ 100-65-250 | 45х3000 | 43 257,00 | |
| консольные К | СМ 100-65-250 | 7,5х1500 | 19 785,00 | |||
| марка насоса | эл/дв | цена с НДС | СМ 125-80-315 | 22х1500 | 34 665,00 | |
| К 100-80-160 | 15х3000 | 19 987,00 | СМ 125-100-250 | 15х1500 | 29 690,00 | |
| К 80-50-200 | 15х3000 | 18 997,00 | СМ 150-125-315 | 37х1500 | 48 854,00 | |
| К 100-65-200 | 30х3000 | 28 745,00 | СМ 150-125-315 | 11х1000 | 34 870,00 | |
| К 100-65-250 | 45х3000 | 40 927,00 | СМ 150-125-400 | 55х1500 | 93 557,00 | |
| К 100-65-250а | 37х3000 | 37 155,00 | СМ 150-125-400 | 18,5х1000 | 76 349,00 | |
| К 160-30 | 30х1500 | 41 982,00 | СМ 200-150-315 | 75х1500 | 106 440,00 | |
| К 160-30а | 22х1500 | 40 879,00 | СМ 200-150-315 | 18,5х1000 | 81 195,00 | |
| К 290-30 | 37х1500 | 58 997,00 | СМ 200-150-400 | 110х1500 | 105 734,00 | |
| К 80-65-160 | 7,5х3000 | 12 528,00 | СМ 200-150-400 | 30х1000 | 63 127,00 | |
| К 150-125-250 | 15х1500 | 40 277,00 | СМ 200-150-500 | 200х1500 | 204 640,00 | |
| К 150-125-315 | 30х1500 | 42 747,00 | СМ 200-150-540 | 250х1500 | звоните | |
| К 200-150-250 | 30х1500 | 52 177,00 | СМ 250-200-400 | 250х1500 | 250 940,00 | |
| К 200-150-315 | 45х1500 | 68 717,00 | СМ 250-200-400 | 55х1000 | 127 117,00 | |
| К 200-150-400 | 90х1500 | 99 171,00 | СМ 250-200-400 | 75х1000 | 156 930,00 |
|
